पेयजल परिसर में मिट्टी की भराई Hathras

क्रं0सं0 जनपद योजना ID योजना का नाम पेयजल परिसर का साइज(M2) मिट्टह भराई की आवश्यक मात्रा(M3) कितनी मिट्टी हेतु आवेदन किया गया(M3) कितनी मिट्टी की अनुमति प्राप्त अद्यतन स्थिति (M3) टिप्पणी
1 Hathras 20060420 Arnaut Water Supply Scheme 1437.37 1032.034
2 Hathras 20075268 BHISI MIRZAPUR WSS 1034.76 529.798
3 Hathras 20060376 CHHONKRA WSS 1481.4825 1438.520
4 Hathras 20066636 DEWAR PANAKHAR WSS 1247.99 465.499
5 Hathras 20068286 GANTHARI SHAHPUR WSS 1188.53 1410.791
6 Hathras 20087460 LIHA ALAMPUR WATER SUPPLY SCHEME 879.534 598.083
7 Hathras 20067332 MAU CHIRAYAL WSS 114886.2 92138.732
8 Hathras 20071715 NAI NAGLA TAHAR WSS 881.5314 904.451
9 Hathras 20069061 GARH UMRAO WSS 1241.118 996.618
10 Hathras 20062842 JAITAI WSS 1563.7125 1366.685
11 Hathras 20087439 KHONDA WATER SUPPLY SCHEME 1476.15 1163.206
12 Hathras 20093083 BAHADURPUR DEOKARAN WATER SUPPLY SCHEME 1165.86 1275.454
13 Hathras 20065572 AMRATPUR ASADPUR 1551.404 797.422
14 Hathras 20070395 ANDOLI WSS 1234.03 315.912
15 Hathras 20068073 BAKAYAN WSS 342.1716 71.856
16 Hathras 20075287 BARAMAI NAGLA BIJAN WSS 1273.2588 811.066
17 Hathras 20068479 BARSOLI WSS 1324.2588 386.745
18 Hathras 20087389 JIRAULI KALAN WSS 1163.16 977.061
19 Hathras 20069942 KALUPURA WSS 584.0625 580.558
20 Hathras 20064945 LODHEPUR PATTI DEVARI WSS 866.125 457.314
21 Hathras 20071807 MALAMAI ISMAILPUR VILLAGE WSS 1164.76 1133.312
22 Hathras 20065135 FULRAI MUGHAL GARHI WSS 226.1655 100.644
23 Hathras 20064765 RAMPURTAPPA PORA WSS 1187.76 1042.853
24 Hathras 20065531 SICHAWALI SAANI WSS 859.4625 247.525
25 Hathras 20060412 GARAW GARHI WSS 1191.76 368.256
26 Hathras 20065127 KARIL WSS 946.5621 1301.695
27 Hathras 20064933 KORNA CHAMARUA WSS 985.2332 49.262
28 Hathras 20064934 KAPURA WSS 1540.56 2164.490
29 Hathras 20065000 KOTA WSS 801.5 499.335
30 Hathras 20065116 KUNWARPUR NAGLA BAANS WSS 1316.354 363.314
31 Hathras 20100695 Nagla Amara water supply supply 1000.32 783.260
32 Hathras 20065047 NAGLA LACCHI WSS 1011.18 850.405
33 Hathras 20060063 GOPALPUR URF BHOOTPURA WSS 1004.86 277.34343
34 Hathras 20071830 KHITAULI KATAILIYA WSS 1399.275 608.684625
35 Hathras 20060000 NINAMAI WSS 728.4225 1111.572735
36 Hathras 20065087 BADHANU SIKHOHABAD WSS 1001.355 139.188345
37 Hathras 20065322 BHOJGARHI WSS 444.8646 810.9881658
38 Hathras 20060125 TEHRA WSS 1417.80 548.689
39 Hathras 20072411 KATAILIYA WSS 895.0146 379.486
40 Hathras 20070392 NAGLA KESHAU WSS 941.26 1126.688
41 Hathras 20064674 MAGTAE WSS