| S.No. | District | Agency | Scheme ID | Name of Scheme | Panchayat Name | Schedule Date | Organized Date | Guest Details |
Jal Walk (Prabhat Pheri) | Jal Bandhan | Jal Vandana | Jal Sankalp (Water Pledge) | Jal Shringar | Meri Panchayat App / Sujlam App | Har Ghar Jal Declaration | Recognition & Felicitation | Video Recording | Photos | Videos | Upload Date | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deoria | UNIVERSAL MEP | 20033326 | Paharpur gram panchayat water supply scheme | Paharpur | 17-Mar-2026 | 17-Mar-2026 |
|
No | No | No | No | No | No | No | No | No | 19-Jan-2026 | ||||||||
| 2 | Deoria | UNIVERSAL MEP | 20000701 | Bhudi Pakar WSS | Bhudi Pakar | 16-Mar-2026 | 16-Mar-2026 |
|
No | No | No | No | No | No | No | No | No | 19-Jan-2026 | ||||||||
| 3 | Deoria | UNIVERSAL MEP | 20033313 | Shahpur shukla gram panchayat water supply scheme | Shahpur Shukla | 16-Mar-2026 | 16-Mar-2026 |
|
No | No | No | No | No | No | No | No | No | 23-Feb-2026 | ||||||||
| 4 | Deoria | Gayatri Projects LTD | 8359346 | Gauri Buzurg G.P. water Supply Scheme | Gauri Buzurg | 04-Jul-2026 | 04-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 |
Video 1 |
23-Feb-2026 | ||||||
| 5 | Deoria | UNIVERSAL MEP | 20099678 | Jalua G.P. Water Supply Scheme | Jalua | 16-Mar-2026 | 16-Mar-2026 |
|
No | No | No | No | No | No | No | No | No | 23-Feb-2026 | ||||||||
| 6 | Deoria | UNIVERSAL MEP | 20101929 | Jaitpura GP Water Supply scheme | Jaitpura | 17-Mar-2026 | 17-Mar-2026 |
|
No | No | No | No | No | No | No | No | No | 23-Feb-2026 | ||||||||
| 7 | Deoria | LC INFRA | 20021075 | ARAIPAR GP WATER SUPPLY SCHEME | Araipar | 17-Mar-2026 | 17-Mar-2026 |
|
No | No | No | No | No | No | No | No | No | 23-Feb-2026 | ||||||||
| 8 | Deoria | LC INFRA | 20021082 | MATHIA GP WATER SUPPLY SCHEME | Mathia. | 19-Mar-2026 | 19-Mar-2026 |
|
No | No | No | No | No | No | No | No | No | 23-Feb-2026 | ||||||||
| 9 | Deoria | LC INFRA | 20099203 | THAKUR GORI GP RURAL WATER SUPPLY SCHEME | Thakur Gouri.. | 19-Mar-2026 | 19-Mar-2026 |
|
No | No | No | No | No | No | No | No | No | 23-Feb-2026 | ||||||||
| 10 | Deoria | LC INFRA | 8361747 | KHIRIYA GP WATER SUPPLY SCHEME | Khiriya | 08-Jul-2026 | 09-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 Photo 6 Photo 7 Photo 8 Photo 9 Photo 10 |
Video 1 |
23-Feb-2026 | ||||||
| 11 | Deoria | LC INFRA | 8360431 | Rautpar Raghen GP Water Supply Scheme | Rautpar Raghen | 19-Mar-2026 | 19-Mar-2026 |
|
No | No | No | No | No | No | No | No | No | 23-Feb-2026 | ||||||||
| 12 | Deoria | Rithwik-Koya (JV) | 20090543 | Rampur gp water supply scheme | Rampur | 22-Mar-2026 | 22-Mar-2026 |
|
No | No | No | No | No | No | No | No | No | 23-Feb-2026 | ||||||||
| 13 | Deoria | Rithwik-Koya (JV) | 20099152 | PIPRA SHUKLA G.P. Water Supply Scheme | Pipra Shukla | 09-Jul-2026 | 10-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 Photo 6 Photo 7 Photo 8 Photo 9 |
Video 1 |
23-Feb-2026 | ||||||
| 14 | Deoria | Rithwik-Koya (JV) | 20099141 | MADIPUR G.P. Water Supply Scheme | Madipur | 10-Jul-2026 | 13-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 Photo 6 Photo 7 Photo 8 Photo 9 Photo 10 |
Video 1 |
23-Feb-2026 | ||||||
| 15 | Deoria | Gayatri Projects LTD | 8359947 | Sakarapar Khurd GP water supply scheme | Sakrapar Khurd | 22-Mar-2026 | 22-Mar-2026 |
|
No | No | No | No | No | No | No | No | No | 23-Feb-2026 | ||||||||
| 16 | Deoria | LC INFRA | 20019935 | GONAH SURATPURA GP WATER SUPPLY SCHEME | Gonah Suratpura | 06-May-2026 | 08-May-2026 |
|
No | No | No | No | No | No | No | No | No | 23-May-2026 | ||||||||
| 17 | Deoria | LC INFRA | 8360434 | Bardiha GP Water Supply Scheme | Bardiha | 20-Mar-2026 | 20-Mar-2026 |
|
No | No | No | No | No | No | No | No | No | 23-May-2026 | ||||||||
| 18 | Deoria | LC INFRA | 20058627 | Ahirauli Buzurg GP Water Supply Scheme | Ahirauli Buzurg | 20-Mar-2026 | 20-Mar-2026 |
|
No | No | No | No | No | No | No | No | No | 23-May-2026 | ||||||||
| 19 | Deoria | LC INFRA | 20021916 | USKA GP WATER SUPPLY SCHEME | USKA | 22-May-2026 | 22-May-2026 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 23-May-2026 | |||||||||
| 20 | Deoria | UNIVERSAL MEP | 20058015 | Bansahia water supply scheme | Bansahia | 23-May-2026 | 23-May-2026 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 23-May-2026 | |||||||||
| 21 | Deoria | Gayatri Projects LTD | 8359819 | Gopalpur G.P. water Supply Scheme | Gopalpur | 23-May-2026 | 23-May-2026 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 23-May-2026 | |||||||||
| 22 | Deoria | UNIVERSAL MEP | 20057882 | Ahilwar Buzurg Gram Panchayat Water Supply scheme | Ahilwar Buzurg | 30-May-2026 | 30-May-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 30-May-2026 | ||||||||
| 23 | Deoria | UNIVERSAL MEP | 20099681 | Mahrajpur G.P. Water Supply Scheme | Maharajpur | 30-May-2026 | 30-May-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 30-May-2026 | ||||||||
| 24 | Deoria | UNIVERSAL MEP | 20033323 | Shami patti gram panchayat water supply scheme | Shami Patti | 30-May-2026 | 30-May-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 30-May-2026 | ||||||||
| 25 | Deoria | UNIVERSAL MEP | 20000702 | Banraha Narharpatti Gram Panchayat water Supply Scheme | Banraha Narhar Patti | 30-May-2026 | 30-May-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 30-May-2026 | ||||||||
| 26 | Deoria | UNIVERSAL MEP | 20099684 | Biswa G.P. Water Supply Scheme | BHISAVAN | 30-May-2026 | 07-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 |
Video 1 |
30-May-2026 | ||||||
| 27 | Deoria | UNIVERSAL MEP | 20042870 | Amari Jhanga water supply scheme | Bahorpur | 30-May-2026 | 30-May-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 30-May-2026 | ||||||||
| 28 | Deoria | UNIVERSAL MEP | 20044027 | Pipradaud water supply scheme | Pipradaud | 30-May-2026 | 07-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 |
Video 1 Video 2 |
30-May-2026 | ||||||
| 29 | Deoria | UNIVERSAL MEP | 20048291 | Belhi gram panchayat water supply Scheme | Belhi | 30-May-2026 | 30-May-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 30-May-2026 | ||||||||
| 30 | Deoria | UNIVERSAL MEP | 20057919 | Harimahuwaw water supply scheme | Harimahuwawa | 30-May-2026 | 30-May-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 30-May-2026 | ||||||||
| 31 | Deoria | UNIVERSAL MEP | 20043005 | Konhwalia baburai water supply scheme | Konhawalia Baburai | 30-May-2026 | 30-May-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 30-May-2026 | ||||||||
| 32 | Deoria | UNIVERSAL MEP | 20042895 | Chakbandi urf ghataila gazi water supply scheme | CHAKBANDI URF GHATAILA GAZI | 30-May-2026 | 30-May-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 30-May-2026 | ||||||||
| 33 | Deoria | UNIVERSAL MEP | 20033299 | Akhanpura gram panchayat water supply scheme | Akhanpura | 30-May-2026 | 30-May-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 30-May-2026 | ||||||||
| 34 | Deoria | UNIVERSAL MEP | 20033626 | Mahuawan buzurg gram panchayat water supply Scheme | Mahuwawa Buzurg | 30-May-2026 | 30-May-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 30-May-2026 | ||||||||
| 35 | Deoria | UNIVERSAL MEP | 20058067 | Barari Gram Panchayat Water Supply Scheme. | Barari | 30-May-2026 | 30-May-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 30-May-2026 | ||||||||
| 36 | Deoria | UNIVERSAL MEP | 20033308 | Nonia patti gram panchayat water supply scheme | Nonia Patti | 30-May-2026 | 30-May-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 |
Video 1 |
30-May-2026 | ||||||
| 37 | Deoria | UNIVERSAL MEP | 20057900 | Nonia Chappar Water Supply Scheme | Nonia Chhapar | 30-May-2026 | 30-May-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 30-May-2026 | ||||||||
| 38 | Deoria | UNIVERSAL MEP | 20101934 | Sitapatti GP Water Supply Scheme | Sitapatti | 30-May-2026 | 30-May-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 30-May-2026 | ||||||||
| 39 | Deoria | UNIVERSAL MEP | 20000690 | Jungle Kitasen Gram Panchayat Water Supply Scheme | Jangalkitasen | 30-May-2026 | 30-May-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 30-May-2026 | ||||||||
| 40 | Deoria | UNIVERSAL MEP | 20043244 | Jogia water supply scheme | Jogia | 30-May-2026 | 30-May-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 30-May-2026 | ||||||||
| 41 | Deoria | UNIVERSAL MEP | 20033624 | Mundera jagdish gram panchayat water supply scheme | Munderajagdish | 30-May-2026 | 30-May-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 30-May-2026 | ||||||||
| 42 | Deoria | UNIVERSAL MEP | 20000708 | Pachrukhia Gram Panchayat Water Supply scheme | Pachrukhiya | 30-May-2026 | 30-May-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 30-May-2026 | ||||||||
| 43 | Deoria | UNIVERSAL MEP | 20057933 | Hata Khas Gram Panchayat Water Supply Scheme | Hatakhas | 30-May-2026 | 30-May-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 30-May-2026 | ||||||||
| 44 | Deoria | LC INFRA | 8362091 | JIGNI DIXIT GP WATER SUPPLY SCHEME | Jigni Diksit | 30-May-2026 | 30-May-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 30-May-2026 | ||||||||
| 45 | Deoria | LC INFRA | 20013111 | SEKHAUNA GP WATER SUPPLY SCHEME | Sekhauna | 30-May-2026 | 30-May-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 30-May-2026 | ||||||||
| 46 | Deoria | LC INFRA | 8360439 | Mirjapur GP Water Supply Scheme | Mirjapur | 30-May-2026 | 30-May-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 30-May-2026 | ||||||||
| 47 | Deoria | LC INFRA | 20014791 | TENDUA GRAM PANCHAYT WATER SUPPLY SCHEME | Tendua | 30-May-2026 | 30-May-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 30-May-2026 | ||||||||
| 48 | Deoria | LC INFRA | 20015009 | GANJIPUR BAISAHI GRAM PANCHAYT WATER SUPPLY SCHEME | Gajipur Bhainsahi | 30-May-2026 | 30-May-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 30-May-2026 | ||||||||
| 49 | Deoria | LC INFRA | 20016608 | NADUA GP WATER SUPPLY SCHEME | Nadua | 30-May-2026 | 30-May-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 30-May-2026 | ||||||||
| 50 | Deoria | LC INFRA | 20016639 | KARAUNDI GP WATER SUPPLY SCHEME | Karaundi. | 30-May-2026 | 30-May-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 30-May-2026 | ||||||||
| 51 | Deoria | LC INFRA | 20016645 | THAKUR DEWA GP WATER SUPPLY SCHEME | Thakur Dewa | 30-May-2026 | 30-May-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 30-May-2026 | ||||||||
| 52 | Deoria | LC INFRA | 20016663 | PIPRAICH GP RAMPUR KARKHANA WATER SUPPLY SCHEME | Pipraich | 30-May-2026 | 30-May-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 30-May-2026 | ||||||||
| 53 | Deoria | LC INFRA | 20016665 | SAVREJI MANI GP RAMPUR KARKHANA WATER SUPPLY SCHEME | Sawareji Mani | 30-May-2026 | 30-May-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 30-May-2026 | ||||||||
| 54 | Deoria | LC INFRA | 20016676 | KHOPA GP WATER SUPPLY SCHEME | Khopa | 30-May-2026 | 30-May-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 30-May-2026 | ||||||||
| 55 | Deoria | Gayatri Projects LTD | 8359370 | Turak Patti G.P. water Supply Scheme | Turak Patti | 30-May-2026 | 30-May-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 30-May-2026 | ||||||||
| 56 | Deoria | Gayatri Projects LTD | 20000629 | Badahara Gram Panchayat Water Supply | Badahara | 04-Jul-2026 | 04-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 |
Video 1 |
08-Jul-2026 | ||||||
| 57 | Deoria | Rithwik-Koya (JV) | 20085736 | CHAKRA TOLA PREMRAI & CHAPRA BUZURG Water Supply Scheme | Chakra Tola Premrai | 06-Jul-2026 | 08-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 Photo 6 Photo 7 Photo 8 Photo 9 Photo 10 |
Video 1 |
09-Jul-2026 | ||||||
| 58 | Deoria | Rithwik-Koya (JV) | 20090548 | Akdanga Pandit & Balua g.p water supply scheme | Akdaga Pandit | 06-Jul-2026 | 08-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 Photo 6 Photo 7 Photo 8 Photo 9 Photo 10 |
Video 1 |
09-Jul-2026 | ||||||
| 59 | Deoria | Rithwik-Koya (JV) | 20099142 | AGHAILA G.P. Water Supply Scheme | Aghaila | 09-Jul-2026 | 10-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 Photo 6 Photo 7 Photo 8 |
Video 1 |
13-Jul-2026 | ||||||
| 60 | Deoria | Rithwik-Koya (JV) | 20099036 | Mamatouli Kalan G.P. Water Supply Scheme | BABHANAULI KALA | 08-Jul-2026 | 10-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 Photo 6 Photo 7 Photo 8 Photo 9 Photo 10 |
Video 1 |
13-Jul-2026 | ||||||
| 61 | Deoria | U.P.Jal Nigam | 20017432 | MISHROULI DIXIT GP WATER SUPPLY SCHEME | Mishrouli Dixit | 08-Jul-2026 | 09-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 Photo 6 Photo 7 Photo 8 Photo 9 |
Video 1 |
13-Jul-2026 | ||||||
| 62 | Deoria | LC INFRA | 20017406 | CHAKUR FAKIR GP WATER SUPPLY SCHEME | Chakur Fakir | 08-Jul-2026 | 08-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 Photo 6 Photo 7 Photo 8 Photo 9 Photo 10 |
Video 1 |
13-Jul-2026 | ||||||
| 63 | Deoria | Rithwik-Koya (JV) | 20099032 | Bahurwa G.P. Water Supply Scheme | Bahurwa | 06-Jul-2026 | 06-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 |
14-Jul-2026 | |||||||
| 64 | Deoria | Rithwik-Koya (JV) | 20087420 | Kakwal & Karjahi merged G.P. Water Supply Scheme | Kakwal | 07-Jul-2026 | 07-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 |
14-Jul-2026 | |||||||
| 65 | Deoria | Rithwik-Koya (JV) | 20100295 | RATANPUR G.P. Water Supply Scheme | Ratanpur | 06-Jul-2026 | 06-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 |
14-Jul-2026 | |||||||
| 66 | Deoria | Rithwik-Koya (JV) | 20086806 | Bagapar G.P. Water Supply Scheme | Bagapar | 04-Jul-2026 | 04-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 |
14-Jul-2026 | |||||||
| 67 | Deoria | Rithwik-Koya (JV) | 20088351 | Chandpar G.P. Water Scheme Supply | Chandpar | 03-Jul-2026 | 03-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 |
14-Jul-2026 | |||||||
| 68 | Deoria | LC INFRA | 20097437 | JIRASO GP RO SCHEME | Jiraso. | 04-Jul-2026 | 04-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 |
14-Jul-2026 | |||||||
| 69 | Deoria | LC INFRA | 20020066 | BAHADURPUR GP WATER SUPPLY SCHEME | Bahadurpur | 02-Jul-2026 | 02-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 |
14-Jul-2026 | |||||||
| 70 | Deoria | LC INFRA | 20017397 | BADHYA FULWARIA GP WATER SUPPLY SCHEME | Badya Fulwaria | 03-Jul-2026 | 03-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 |
14-Jul-2026 | |||||||
| 71 | Deoria | LC INFRA | 20020387 | HARKHOULI GP WATER SUPPLY SCHEME | Harkhouli. | 04-Jul-2026 | 04-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 |
14-Jul-2026 | |||||||
| 72 | Deoria | LC INFRA | 20021064 | PIPRA PURUSHOTTAM GP WATER SUPPLY SCHEME | Pipra Pursottam | 06-Jul-2026 | 06-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 |
14-Jul-2026 | |||||||
| 73 | Deoria | LC INFRA | 20097403 | PAKDI BIRBHADRA GP RO SCHEME | Pakri Birbhard | 06-Jul-2026 | 06-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 |
14-Jul-2026 | |||||||
| 74 | Deoria | LC INFRA | 20025191 | RAMPUR GP WATER SUPPLY SCHEME | Rampur | 07-Jul-2026 | 07-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 |
14-Jul-2026 | |||||||
| 75 | Deoria | LC INFRA | 20020382 | CHANDPUR GP WATER SUPPLY SCHEME | Chaandpur | 08-Jul-2026 | 08-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 |
14-Jul-2026 | |||||||
| 76 | Deoria | LC INFRA | 20025986 | AWASTHI GP WATER SUPPLY SCHEME | Awasthi | 07-Jul-2026 | 07-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 |
14-Jul-2026 | |||||||
| 77 | Deoria | LC INFRA | 20026055 | ISHWARPURA GP WATER SUPPLY SCHEME | Ishwar Pura | 08-Jul-2026 | 08-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 |
14-Jul-2026 | |||||||
| 78 | Deoria | LC INFRA | 20020413 | KARAHKOL GP WATER SUPPLY SCHEME | Karahkol | 08-Jul-2026 | 08-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 |
14-Jul-2026 | |||||||
| 79 | Deoria | LC INFRA | 20020416 | KARANPURA GP WATER SUPPLY SCHEME | Karanpura | 06-Jul-2026 | 06-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 |
14-Jul-2026 | |||||||
| 80 | Deoria | LC INFRA | 20032251 | MANJHA JAGAT GP WATER SUPPLY SCHEME | Majha Jagat | 04-Jul-2026 | 04-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 |
14-Jul-2026 | |||||||
| 81 | Deoria | LC INFRA | 20020557 | SHEETAL MANJHA GP WATER SUPPLY SCHEME | Seetal Majha | 09-Jul-2026 | 09-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 |
14-Jul-2026 | |||||||
| 82 | Deoria | LC INFRA | 20060613 | Parsia Bhagouti GP Water Supply Scheme | Parsia Bhagouti | 07-Jul-2026 | 07-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 |
14-Jul-2026 | |||||||
| 83 | Deoria | LC INFRA | 20013216 | PADRI TIWARI GP WATER SUPPLY SCHEME | Padri Tiwari | 03-Jul-2026 | 03-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 |
14-Jul-2026 | |||||||
| 84 | Deoria | LC INFRA | 20025249 | KAMARIA GP WATER SUPPLY SCHEME | Kamaria | 04-Jul-2026 | 04-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 |
14-Jul-2026 | |||||||
| 85 | Deoria | LC INFRA | 8361280 | PIPRA BHANMATI GP WATER SUPPLY SCHEMEGP WATER SUPPLY SCHEME | Pipra Bhanmati | 02-Jul-2026 | 02-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 |
14-Jul-2026 | |||||||
| 86 | Deoria | LC INFRA | 20025338 | KASBA SALEMPUR GP WATER SUPPLY SCHEME | Kasba Salempur | 04-Jul-2026 | 04-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 |
14-Jul-2026 | |||||||
| 87 | Deoria | LC INFRA | 20021893 | SAHALA GP WATER SUPPLY SCHEME | Sahala | 06-Jul-2026 | 06-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 |
14-Jul-2026 | |||||||
| 88 | Deoria | LC INFRA | 8361274 | KURAWAL TARA GP WATER SUPPLY SCHEME | Kurawal Tara | 08-Jul-2026 | 08-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 |
14-Jul-2026 | |||||||
| 89 | Deoria | LC INFRA | 8362158 | KAPURI GP WATER SUPPLY SCHEME | Kapuri | 07-Jul-2026 | 07-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 |
14-Jul-2026 | |||||||
| 90 | Deoria | LC INFRA | 20019842 | KUNDAWAL HARI GP WATER SUPPLY SCHEME | Kundawal Hari | 08-Jul-2026 | 08-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 |
14-Jul-2026 | |||||||
| 91 | Deoria | LC INFRA | 8359708 | Telia Afgan GP Water Supply Scheme | Telia Afgan | 07-Jul-2026 | 07-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 |
14-Jul-2026 | |||||||
| 92 | Deoria | LC INFRA | 20025243 | BHATHWA PANDEY GP WATER SUPPLY SCHEME | Bhathwa Pandey | 02-Jul-2026 | 02-Jul-2026 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 |
14-Jul-2026 | ||||||||
| 93 | Deoria | LC INFRA | 8362017 | TADWA | Tadwa | 08-Jul-2026 | 08-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 |
14-Jul-2026 | |||||||
| 94 | Deoria | LC INFRA | 20017428 | KOTHILWA GP WATER SUPPLY SCHEME | Kothilwa | 04-Jul-2026 | 04-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 |
14-Jul-2026 | |||||||
| 95 | Deoria | LC INFRA | 20017437 | RAWATPAR PANDEY GP WATER SUPPLY SCHEME | Rawatpar Pandey | 03-Jul-2026 | 03-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 |
14-Jul-2026 | |||||||
| 96 | Deoria | LC INFRA | 8389685 | Pargasha GP Water Supply Scheme | Pargasha | 08-Jul-2026 | 08-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 |
14-Jul-2026 | |||||||
| 97 | Deoria | LC INFRA | 8359696 | Sikarhata GP Water Supply Scheme | Sikarhata | 04-Jul-2026 | 04-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 |
14-Jul-2026 | |||||||
| 98 | Deoria | LC INFRA | 20012642 | BAIDAULI BUZURG GP WATER SUPPLY SCHEME | Baidauli Buzurg | 06-Jul-2026 | 06-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 |
14-Jul-2026 | |||||||
| 99 | Deoria | LC INFRA | 20017435 | RAJPUR GP WATER SUPPLY SCHEME | Rajpur | 06-Jul-2026 | 06-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 |
14-Jul-2026 | |||||||
