| S.No. | District | Agency | Scheme ID | Name of Scheme | Panchayat Name | Schedule Date | Organized Date | Guest Details |
Jal Walk (Prabhat Pheri) | Jal Bandhan | Jal Vandana | Jal Sankalp (Water Pledge) | Jal Shringar | Meri Panchayat App / Sujlam App | Har Ghar Jal Declaration | Recognition & Felicitation | Video Recording | Photos | Videos | Upload Date | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahoba | Larsen & Toubro Ltd | 8009844 | Shivhar GOV | Lilwahi | 30-Jan-2026 | 30-Jan-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 |
20-Jan-2026 | |||||||
| 2 | Mahoba | JMC-JWIL (JV) | 8009841 | Salaiya Khalsa Nathupura GOV | Kusarma | 27-May-2026 | 27-May-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 |
21-Feb-2026 | |||||||
| 3 | Mahoba | JMC-JWIL (JV) | 8009841 | Salaiya Khalsa Nathupura GOV | Bapretha | 11-Mar-2026 | 11-Mar-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 Photo 6 Photo 7 Photo 8 |
21-Feb-2026 | |||||||
| 4 | Mahoba | JMC-JWIL (JV) | 8009837 | Lahchura Kashipura GOV | Kashipura | 20-Mar-2026 | 20-Mar-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 |
21-Feb-2026 | |||||||
| 5 | Mahoba | N.K. Gupta & K.B. Gupta Contractors | 8175353 | kabrai GOV | Jujhar | 17-Mar-2026 | 17-Mar-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 |
21-Feb-2026 | |||||||
| 6 | Mahoba | Larsen & Toubro Ltd | 8009844 | Shivhar GOV | Jataura | 27-May-2026 | 27-May-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 |
21-Feb-2026 | |||||||
| 7 | Mahoba | JMC-JWIL (JV) | 8009841 | Salaiya Khalsa Nathupura GOV | Bagaul | 25-May-2026 | 25-May-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 |
22-May-2026 | |||||||
| 8 | Mahoba | JMC-JWIL (JV) | 8009841 | Salaiya Khalsa Nathupura GOV | Kuroura Dang | 25-May-2026 | 25-May-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 |
22-May-2026 | |||||||
| 9 | Mahoba | N.K. Gupta & K.B. Gupta Contractors | 8175353 | kabrai GOV | Damaora | 25-May-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 |
22-May-2026 | ||||||||
| 10 | Mahoba | JMC-JWIL (JV) | 8009837 | Lahchura Kashipura GOV | Ruri Kalan | 23-May-2026 | 23-May-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 |
25-May-2026 | |||||||
| 11 | Mahoba | JMC-JWIL (JV) | 8009837 | Lahchura Kashipura GOV | Telipahari | 23-May-2026 | 23-May-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 |
25-May-2026 | |||||||
| 12 | Mahoba | JMC-JWIL (JV) | 8009837 | Lahchura Kashipura GOV | Bamhauri Kurmin | 23-May-2026 | 23-May-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 |
25-May-2026 | |||||||
| 13 | Mahoba | JMC-JWIL (JV) | 8009841 | Salaiya Khalsa Nathupura GOV | Anghaura | 26-May-2026 | 26-May-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 |
27-May-2026 | |||||||
| 14 | Mahoba | JMC-JWIL (JV) | 8009837 | Lahchura Kashipura GOV | Gadhau | 27-May-2026 | 27-May-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 Photo 6 Photo 7 Photo 8 |
27-May-2026 | |||||||
| 15 | Mahoba | JMC-JWIL (JV) | 8009837 | Lahchura Kashipura GOV | Dulara | 27-May-2026 | 27-May-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 |
27-May-2026 | |||||||
| 16 | Mahoba | Larsen & Toubro Ltd | 8009844 | Shivhar GOV | Parsaha | 26-May-2026 | 26-May-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 Photo 6 |
01-Jun-2026 | |||||||
| 17 | Mahoba | Larsen & Toubro Ltd | 8009844 | Shivhar GOV | Kamal Khera | 27-Jun-2026 | 27-Jun-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 Photo 6 Photo 7 Photo 8 Photo 9 Photo 10 |
03-Jul-2026 | |||||||
| 18 | Mahoba | N.K. Gupta & K.B. Gupta Contractors | 8175353 | kabrai GOV | Kaimaha | 15-Jun-2026 | 15-Jun-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 Photo 6 Photo 7 Photo 8 |
03-Jul-2026 | |||||||
| 19 | Mahoba | JMC-JWIL (JV) | 8009837 | Lahchura Kashipura GOV | Lodhipura | 02-Jun-2026 | 02-Jun-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 |
03-Jul-2026 | |||||||
| 20 | Mahoba | N.K. Gupta & K.B. Gupta Contractors | 8175353 | kabrai GOV | Mochipura | 10-Jun-2026 | 10-Jun-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 |
03-Jul-2026 | |||||||
| 21 | Mahoba | N.K. Gupta & K.B. Gupta Contractors | 8175353 | kabrai GOV | Kharka | 11-Jun-2026 | 11-Jun-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 |
03-Jul-2026 | |||||||
| 22 | Mahoba | N.K. Gupta & K.B. Gupta Contractors | 8175353 | kabrai GOV | Sukaora | 16-Jun-2026 | 16-Jun-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 |
03-Jul-2026 | |||||||
| 23 | Mahoba | SLC-SMC (JV) | 8152383 | Dhawarra GOV | Sri Nagar | 15-Jun-2026 | 15-Jun-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 |
04-Jul-2026 | |||||||
| 24 | Mahoba | SLC-SMC (JV) | 8152383 | Dhawarra GOV | Pipra Maaf | 15-Jun-2026 | 15-Jun-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 |
04-Jul-2026 | |||||||
| 25 | Mahoba | SLC-SMC (JV) | 8152383 | Dhawarra GOV | Bara | 15-Jun-2026 | 15-Jun-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 Photo 6 |
04-Jul-2026 | |||||||
| 26 | Mahoba | SLC-SMC (JV) | 8152383 | Dhawarra GOV | Ramupura | 17-Jun-2026 | 17-Jun-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 |
04-Jul-2026 | |||||||
| 27 | Mahoba | SLC-SMC (JV) | 8152383 | Dhawarra GOV | Mahua Bandh | 17-Jun-2026 | 17-Jun-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 |
04-Jul-2026 | |||||||
| 28 | Mahoba | SLC-SMC (JV) | 8152383 | Dhawarra GOV | Nanwara | 18-Jun-2026 | 18-Jun-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 |
04-Jul-2026 | |||||||
| 29 | Mahoba | SLC-SMC (JV) | 8152383 | Dhawarra GOV | Lewa | 04-Apr-2026 | 04-Apr-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 Photo 6 Photo 7 Photo 8 |
04-Jul-2026 | |||||||
| 30 | Mahoba | JMC-JWIL (JV) | 8009841 | Salaiya Khalsa Nathupura GOV | Luhari | 04-Jul-2026 | 04-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 Photo 6 Photo 7 Photo 8 Photo 9 |
07-Jul-2026 | |||||||
| 31 | Mahoba | JMC-JWIL (JV) | 8009837 | Lahchura Kashipura GOV | Chauka | 15-Jul-2026 | 15-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 |
15-Jul-2026 | |||||||
| 32 | Mahoba | JMC-JWIL (JV) | 8009837 | Lahchura Kashipura GOV | Saura | 15-Jul-2026 | 15-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 |
15-Jul-2026 | |||||||
| 33 | Mahoba | SLC-SMC (JV) | 8152383 | Dhawarra GOV | Bilrahi | 16-Jul-2026 | 16-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 |
16-Jul-2026 | |||||||
| 34 | Mahoba | SLC-SMC (JV) | 8152383 | Dhawarra GOV | Dhikwaha | 16-Jul-2026 | 16-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 |
16-Jul-2026 | |||||||
| 35 | Mahoba | SLC-SMC (JV) | 8152383 | Dhawarra GOV | Sijaria | 18-Jul-2026 | 18-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 |
18-Jul-2026 | |||||||
| 36 | Mahoba | SLC-SMC (JV) | 8152383 | Dhawarra GOV | Digaria | 18-Jul-2026 | 18-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 |
18-Jul-2026 | |||||||
| 37 | Mahoba | SLC-SMC (JV) | 8152383 | Dhawarra GOV | Nanaora | 17-Jul-2026 | 17-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 |
18-Jul-2026 | |||||||
| 38 | Mahoba | SLC-SMC (JV) | 8152383 | Dhawarra GOV | Kheoraiya Jeyraiya | 20-Jul-2026 | 20-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 Photo 6 |
20-Jul-2026 | |||||||
| 39 | Mahoba | SLC-SMC (JV) | 8152383 | Dhawarra GOV | Sijwaha | 20-Jul-2026 | 20-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 |
20-Jul-2026 | |||||||
| 40 | Mahoba | SLC-SMC (JV) | 8152383 | Dhawarra GOV | Atrar Maaf | 22-Jul-2026 | 22-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 |
22-Jul-2026 | |||||||
| 41 | Mahoba | SLC-SMC (JV) | 8152383 | Dhawarra GOV | Mawai | 22-Jul-2026 | 22-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 |
22-Jul-2026 | |||||||
| 42 | Mahoba | SLC-SMC (JV) | 8152383 | Dhawarra GOV | Bilkhi | 17-Jul-2026 | 17-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 |
22-Jul-2026 | |||||||
| 43 | Mahoba | Larsen & Toubro Ltd | 8009844 | Shivhar GOV | Aichana | 30-Jul-2026 | 30-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 |
31-Jul-2026 | |||||||
| 44 | Mahoba | Larsen & Toubro Ltd | 8009844 | Shivhar GOV | Padora | 30-Jul-2026 | 30-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 |
31-Jul-2026 | |||||||
| 45 | Mahoba | SLC-SMC (JV) | 8152383 | Dhawarra GOV | Tola Soyam | 26-Jul-2026 | 26-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 |
01-Aug-2026 | |||||||
| 46 | Mahoba | SLC-SMC (JV) | 8152383 | Dhawarra GOV | Chitaiya | 24-Jul-2026 | 24-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 |
01-Aug-2026 | |||||||
| 47 | Mahoba | SLC-SMC (JV) | 8152383 | Dhawarra GOV | Akauna | 27-Jul-2026 | 27-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 |
01-Aug-2026 | |||||||
| 48 | Mahoba | SLC-SMC (JV) | 8152383 | Dhawarra GOV | Luhedi | 25-Jul-2026 | 25-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 Photo 6 Photo 7 |
01-Aug-2026 | |||||||
| 49 | Mahoba | Larsen & Toubro Ltd | 8009844 | Shivhar GOV | Brijpur | 04-Aug-2026 | 04-Aug-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 |
13-Aug-2026 | |||||||
| 50 | Mahoba | JMC-JWIL (JV) | 8009841 | Salaiya Khalsa Nathupura GOV | Bamhouri Khurd | 31-Jul-2026 | 31-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 |
13-Aug-2026 | |||||||
| 51 | Mahoba | JMC-JWIL (JV) | 8009841 | Salaiya Khalsa Nathupura GOV | Mahua Itaura | 29-Jul-2026 | 29-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 Photo 6 |
13-Aug-2026 | |||||||
| 52 | Mahoba | JMC-JWIL (JV) | 8009841 | Salaiya Khalsa Nathupura GOV | Richha | 28-Jul-2026 | 28-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 |
13-Aug-2026 | |||||||
| 53 | Mahoba | JMC-JWIL (JV) | 8009841 | Salaiya Khalsa Nathupura GOV | Churari | 27-Jul-2026 | 27-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 |
13-Aug-2026 | |||||||
| 54 | Mahoba | JMC-JWIL (JV) | 8009841 | Salaiya Khalsa Nathupura GOV | Kauniya | 24-Aug-2026 | 24-Aug-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 |
13-Aug-2026 | |||||||
| 55 | Mahoba | JMC-JWIL (JV) | 8009837 | Lahchura Kashipura GOV | Khairo Kalan | 30-Jul-2026 | 30-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 |
14-Aug-2026 | |||||||
| 56 | Mahoba | JMC-JWIL (JV) | 8009837 | Lahchura Kashipura GOV | Devganpura | 30-Jul-2026 | 30-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 |
14-Aug-2026 | |||||||
| 57 | Mahoba | JMC-JWIL (JV) | 8009837 | Lahchura Kashipura GOV | Didwara | 30-Jul-2026 | 30-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 |
14-Aug-2026 | |||||||
| 58 | Mahoba | JMC-JWIL (JV) | 8009837 | Lahchura Kashipura GOV | Kohaniya | 30-Jul-2026 | 30-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 |
14-Aug-2026 | |||||||
| 59 | Mahoba | JMC-JWIL (JV) | 8009837 | Lahchura Kashipura GOV | Gudha | 25-Jul-2026 | 25-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 |
14-Aug-2026 | |||||||
| 60 | Mahoba | JMC-JWIL (JV) | 8009837 | Lahchura Kashipura GOV | Pipri | 25-Jul-2026 | 25-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 |
14-Aug-2026 | |||||||
| 61 | Mahoba | JMC-JWIL (JV) | 8009837 | Lahchura Kashipura GOV | Rivai | 25-Jul-2026 | 25-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 |
14-Aug-2026 | |||||||
| 62 | Mahoba | JMC-JWIL (JV) | 8009837 | Lahchura Kashipura GOV | Parapantar | 25-Jul-2026 | 25-Jul-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 |
14-Aug-2026 | |||||||
| 63 | Mahoba | Larsen & Toubro Ltd | 8009844 | Shivhar GOV | Natarra | 20-Aug-2026 | 20-Aug-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 |
20-Aug-2026 | |||||||
| 64 | Mahoba | Larsen & Toubro Ltd | 8009844 | Shivhar GOV | Bari | 20-Aug-2026 | 20-Aug-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 |
20-Aug-2026 | |||||||
| 65 | Mahoba | Larsen & Toubro Ltd | 8009844 | Shivhar GOV | Bambhauri Kalan | 22-Aug-2026 | 22-Aug-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 |
22-Aug-2026 | |||||||
| 66 | Mahoba | JMC-JWIL (JV) | 8009837 | Lahchura Kashipura GOV | Baidaun | 22-Aug-2026 | 22-Aug-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 |
22-Aug-2026 | |||||||
| 67 | Mahoba | JMC-JWIL (JV) | 8009837 | Lahchura Kashipura GOV | Budherau | 22-Aug-2026 | 22-Aug-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 |
22-Aug-2026 | |||||||
| 68 | Mahoba | N.K. Gupta & K.B. Gupta Contractors | 8175353 | kabrai GOV | Mahewa | 22-Aug-2026 | 22-Aug-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 |
22-Aug-2026 | |||||||
| 69 | Mahoba | Larsen & Toubro Ltd | 8009844 | Shivhar GOV | Kiratpura | 22-Aug-2026 | 22-Aug-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 |
24-Aug-2026 | |||||||
| 70 | Mahoba | Larsen & Toubro Ltd | 8009844 | Shivhar GOV | Pupwara | 24-Aug-2026 | 24-Aug-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 |
24-Aug-2026 | |||||||
| 71 | Mahoba | SLC-SMC (JV) | 8152383 | Dhawarra GOV | Kaimaha(imalia) | 24-Aug-2026 | 24-Aug-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 |
24-Aug-2026 | |||||||
| 72 | Mahoba | JMC-JWIL (JV) | 8009837 | Lahchura Kashipura GOV | Naipura | 22-Aug-2026 | 22-Aug-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 |
24-Aug-2026 | |||||||
| 73 | Mahoba | SLC-SMC (JV) | 8152383 | Dhawarra GOV | Bijauri | 24-Aug-2026 | 24-Aug-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 |
24-Aug-2026 | |||||||
| 74 | Mahoba | Larsen & Toubro Ltd | 8009844 | Shivhar GOV | Saluwa | 24-Aug-2026 | 24-Aug-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 |
25-Aug-2026 | |||||||
| 75 | Mahoba | Larsen & Toubro Ltd | 8009844 | Shivhar GOV | Nausara | 24-Aug-2026 | 24-Aug-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 |
25-Aug-2026 | |||||||
| 76 | Mahoba | Larsen & Toubro Ltd | 8009844 | Shivhar GOV | Patha | 24-Aug-2026 | 24-Aug-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 |
25-Aug-2026 | |||||||
| 77 | Mahoba | SLC-SMC (JV) | 8152383 | Dhawarra GOV | Bhandara | 25-Aug-2026 | 25-Aug-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 |
25-Aug-2026 | |||||||
| 78 | Mahoba | JMC-JWIL (JV) | 8009837 | Lahchura Kashipura GOV | Bhujpura | 26-Aug-2026 | 26-Aug-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 |
27-Aug-2026 | |||||||
| 79 | Mahoba | JMC-JWIL (JV) | 8009837 | Lahchura Kashipura GOV | Bihar | 26-Aug-2026 | 26-Aug-2026 |
|
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 |
27-Aug-2026 |